![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Panicz | Szlachetna Półkrew | Gniady | Wielkopolskie | 79 pkt. | 1000 zł |
| Pegasus HB | Holenderska (KWPN) | Gniady | Dolnośląskie | 83 pkt. | 500 zł |
| Posejdon | Trakeńska | Ciemnogniady | Mazowieckie | 81 pkt. | 300 zł |
| Quirinus | Belgijska | Gniady | Zachodniopomorskie | 83 pkt. | 1700 zł |
| Qulester | Holsztyńska | Gniady | Wielkopolskie | 81 pkt. | 700 zł |
| Rhytmus S | Westfalska | Siwa | Mazowieckie | 84 pkt. | 3000 zł |
| Roland | Hanowerska | Kara | Mazowieckie | 84 pkt. | 1100 zł |
| Rubin | Hanowerska | Ciemnogniady | Kujawsko-Pomorskie | 85 pkt. | 800 zł |
| Salwador | Szlachetna Półkrew | Siwa | Mazowieckie | 0 pkt. | 1100 zł |
| Sebastian | Angielska | Gniady | * POZA GRANICAMI KRAJU * | 96 pkt. | 4200 zł |
| Solarstern | Angielska | Kasztan | * POZA GRANICAMI KRAJU * | 98 pkt. | 4200 zł |
| Spartakus | Hanowerska | Siwa | Mazowieckie | 84 pkt. | 1100 zł |
| Subiekt | Śląska | Kara | Małopolskie | 80 pkt. | 300 zł |
| Top Gun | Angloarabska | Kasztan | Wielkopolskie | 80 pkt. | 500 zł |
| Turbud Alino | Holsztyńska | Ciemnogniady | Dolnośląskie | 79 pkt. | 500 zł |
| « poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] [6] następna » | |||||













