![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Izander | Szlachetna Półkrew | Gniady | Wielkopolskie | 81 pkt. | 400 zł |
| Izaurus | Szlachetna Półkrew | Gniady | Wielkopolskie | 80 pkt. | 1000 zł |
| Landino | Holsztyńska | Gniady | Śląskie | 81 pkt. | 2000 zł |
| Landjonker 'S' | Oldenburska | Skarogniada | Wielkopolskie | 82 pkt. | 1200 zł |
| Landor | Oldenburska | Gniady | Kujawsko-Pomorskie | 80 pkt. | 1000 zł |
| Landos II | Holsztyńska | Gniady | Zachodniopomorskie | 82 pkt. | 2000 zł |
| Larron | Holsztyńska | Gniady | Lubuskie | 78 pkt. | 2000 zł |
| Leonardo da Vinci | Holsztyńska | Ciemnogniady | Zachodniopomorskie | 79 pkt. | 2000 zł |
| Linuteman BH | Trakeńska | Kasztan | Mazowieckie | 79 pkt. | 300 zł |
| Lokaut | Śląska | Siwa | Małopolskie | 80 pkt. | 300 zł |
| Love Affair | Hanowerska | Kasztan | Mazowieckie | 80 pkt. | 1100 zł |
| Love Parade | Holsztyńska | Gniady | Wielkopolskie | 78 pkt. | 500 zł |
| Lumpi | Wirtemberska | Siwa | Śląskie | 83 pkt. | 1500 zł |
| Nidar | Szlachetna Półkrew | Ciemnogniady | Mazowieckie | 82 pkt. | 1100 zł |
| Orbis | Wielkopolska | Kara | Warmińsko-Mazurskie | 78 pkt. | 250 zł |
| « poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] [6] następna » | |||||













