![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Elf | Kuc feliński | Bułana | Małopolskie | 78 pkt. | 200 zł |
| Harwest | Holenderska (KWPN) | Ciemnogniady | Wielkopolskie | 80 pkt. | 300 zł |
| Nidar | Szlachetna Półkrew | Ciemnogniady | Mazowieckie | 82 pkt. | 1100 zł |
| Rubin | Hanowerska | Ciemnogniady | Kujawsko-Pomorskie | 85 pkt. | 800 zł |
| Corofini | Holsztyńska | Ciemnogniady | Zachodniopomorskie | 81 pkt. | 1500 zł |
| Cotton Club | Holsztyńska | Ciemnogniady | Zachodniopomorskie | 81 pkt. | 2000 zł |
| Leonardo da Vinci | Holsztyńska | Ciemnogniady | Zachodniopomorskie | 79 pkt. | 2000 zł |
| Bel Amo BH | Śląska | Ciemnogniady | Mazowieckie | 79 pkt. | 300 zł |
| Posejdon | Trakeńska | Ciemnogniady | Mazowieckie | 81 pkt. | 300 zł |
| Donzini | Westfalska | Ciemnogniady | Śląskie | 83 pkt. | 1500 zł |
| Czad | Szlachetna Półkrew | Ciemnogniady | Wielkopolskie | 83 pkt. | 400 zł |
| Filer | Szlachetna Półkrew | Ciemnogniady | Wielkopolskie | 80 pkt. | 1000 zł |
| Turbud Alino | Holsztyńska | Ciemnogniady | Dolnośląskie | 79 pkt. | 500 zł |
| Bajarz | Śląska | Ciemnogniady | Małopolskie | 79 pkt. | 300 zł |
| Cantero | Holsztyńska | Czekoladowy Kasztan | Wielkopolskie | 83 pkt. | 1000 zł |
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] następna » | |||||













