![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Cieszyn | Wielkopolska | Gniady | Wielkopolskie | 80 pkt. | 100 zł |
| Elf | Kuc feliński | Bułana | Małopolskie | 78 pkt. | 200 zł |
| Espero | Kuc szetlandzki | Kara | Małopolskie | 79 pkt. | 200 zł |
| Orbis | Wielkopolska | Kara | Warmińsko-Mazurskie | 78 pkt. | 250 zł |
| Harwest | Holenderska (KWPN) | Ciemnogniady | Wielkopolskie | 80 pkt. | 300 zł |
| Bel Amo BH | Śląska | Ciemnogniady | Mazowieckie | 79 pkt. | 300 zł |
| Czatran | Szlachetna Półkrew | Skarogniada | Mazowieckie | 79 pkt. | 300 zł |
| Linuteman BH | Trakeńska | Kasztan | Mazowieckie | 79 pkt. | 300 zł |
| Posejdon | Trakeńska | Ciemnogniady | Mazowieckie | 81 pkt. | 300 zł |
| Hedar | Małopolska | Gniady | Podlaskie | 78 pkt. | 300 zł |
| Czador | Wielkopolska | Gniady | Warmińsko-Mazurskie | 79 pkt. | 300 zł |
| Bajarz | Śląska | Ciemnogniady | Małopolskie | 79 pkt. | 300 zł |
| Lokaut | Śląska | Siwa | Małopolskie | 80 pkt. | 300 zł |
| Subiekt | Śląska | Kara | Małopolskie | 80 pkt. | 300 zł |
| Almos | Arabska | Czekoladowy Kasztan | Wielkopolskie | 0 pkt. | 350 zł |
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] następna » | |||||













