![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Salwador | Szlachetna Półkrew | Siwa | Mazowieckie | 0 pkt. | 1100 zł |
| Almos | Arabska | Czekoladowy Kasztan | Wielkopolskie | 0 pkt. | 350 zł |
| Faust Z | Holenderska (KWPN) | Kasztan | Wielkopolskie | 0 pkt. | 1500 zł |
| Love Parade | Holsztyńska | Gniady | Wielkopolskie | 78 pkt. | 500 zł |
| Hedar | Małopolska | Gniady | Podlaskie | 78 pkt. | 300 zł |
| Orbis | Wielkopolska | Kara | Warmińsko-Mazurskie | 78 pkt. | 250 zł |
| Elf | Kuc feliński | Bułana | Małopolskie | 78 pkt. | 200 zł |
| Larron | Holsztyńska | Gniady | Lubuskie | 78 pkt. | 2000 zł |
| Leonardo da Vinci | Holsztyńska | Ciemnogniady | Zachodniopomorskie | 79 pkt. | 2000 zł |
| Bel Amo BH | Śląska | Ciemnogniady | Mazowieckie | 79 pkt. | 300 zł |
| Czatran | Szlachetna Półkrew | Skarogniada | Mazowieckie | 79 pkt. | 300 zł |
| Linuteman BH | Trakeńska | Kasztan | Mazowieckie | 79 pkt. | 300 zł |
| Castor | Holsztyńska | Gniady | Zachodniopomorskie | 79 pkt. | 2000 zł |
| Panicz | Szlachetna Półkrew | Gniady | Wielkopolskie | 79 pkt. | 1000 zł |
| Analog | Szlachetna Półkrew | Gniady | Podkarpackie | 79 pkt. | 2000 zł |
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] następna » | |||||













