![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Adiutant | Szlachetna Półkrew | Siwa | Wielkopolskie | 80 pkt. | 400 zł |
| Alcatraz | Holsztyńska | Gniady | Zachodniopomorskie | 80 pkt. | 2000 zł |
| Almetto P | Szlachetna Półkrew | Gniady | Zachodniopomorskie | 81 pkt. | 1300 zł |
| Almos | Arabska | Czekoladowy Kasztan | Wielkopolskie | 0 pkt. | 350 zł |
| Analog | Szlachetna Półkrew | Gniady | Podkarpackie | 79 pkt. | 2000 zł |
| Aramis | Szlachetna Półkrew | Gniady | Zachodniopomorskie | 81 pkt. | 1000 zł |
| Aratikos | Angielska | Gniady | * POZA GRANICAMI KRAJU * | 93 pkt. | 4200 zł |
| Aron | Szlachetna Półkrew | Gniady | Śląskie | 80 pkt. | 1000 zł |
| Avero II | Holsztyńska | Siwa | Zachodniopomorskie | 81 pkt. | 2000 zł |
| Aviano | Holsztyńska | Siwa | Zachodniopomorskie | 80 pkt. | 2000 zł |
| Bajarz | Śląska | Ciemnogniady | Małopolskie | 79 pkt. | 300 zł |
| Baryshnikov | Hanowerska | Kasztan | Śląskie | 82 pkt. | 1500 zł |
| Bel Amo BH | Śląska | Ciemnogniady | Mazowieckie | 79 pkt. | 300 zł |
| Bolero de Ravel | Holsztyńska | Siwa | Zachodniopomorskie | 81 pkt. | 2000 zł |
| Cajero | Holsztyńska | Gniady | Wielkopolskie | 81 pkt. | 1000 zł |
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] następna » | |||||













